详情
钢制焊接等径三通、异径三通外径、长度、壁厚表-河北叼嘿视频免费软件管道有限公司专业叼嘿视频下载:弯头、三通、异径管、法兰、盲板、管帽、封头等管道配件 | ||||||||||||||
公称通径 | 坡口处外径 | 中心至端面 | ||||||||||||
Nominal Diameter | Outside Diameter | Center to End | ||||||||||||
大口径三通 | D1(主管外径) | D2(支管外径) | (主管总长=2*C 支管总长=M+D1/2) | |||||||||||
DN | NPS | A系列 | B系列 | A系列 | B系列 | 主管 C(mm) | 支管 M(mm) | |||||||
(mm) | 英寸(") | Series A(mm) | Series B(mm) | Series A(mm) | Series B(mm) | |||||||||
750×750×750 | 30×30×30 | 762 | - | 762 | - | 559 | 559 | |||||||
750×750×700 | 30×30×28 | 762 | - | 711 | - | 559 | 546 | |||||||
750×750×650 | 30×30×26 | 762 | - | 660 | - | 559 | 546 | |||||||
750×750×600 | 30×30×24 | 762 | - | 610 | - | 559 | 533 | |||||||
750×750×550 | 30×30×22 | 762 | - | 559 | - | 559 | 521 | |||||||
750×750×500 | 30×30×20 | 762 | - | 508 | - | 559 | 508 | |||||||
750×750×450 | 30×30×18 | 762 | - | 457 | - | 559 | 495 | |||||||
750×750×400 | 30×30×16 | 762 | - | 406.4 | - | 559 | 483 | |||||||
750×750×350 | 30×30×14 | 762 | - | 355.6 | - | 559 | 483 | |||||||
750×750×300 | 30×30×12 | 762 | - | 323.9 | - | 559 | 473 | |||||||
750×750×250 | 30×30×10 | 762 | - | 273 | - | 559 | 460 | |||||||
主管公称壁厚(mm) | ||||||||||||||
Sch 5s | Sch 10s | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD | Sch 40 | XS | Sch 60 | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS |
6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | 12.7 | - | - | - | 46.02 | - | - | - |
公司叼嘿视频下载的叼嘿视频大全(钢制焊接管道配件)目录
公司叼嘿视频下载的叼嘿视频大全(工业法兰管道配件)目录
公司叼嘿视频下载的叼嘿视频大全(电厂管道配件)目录
公司叼嘿视频下载的叼嘿视频大全(不锈钢管道配件)目录
扫二维码用手机看
上一篇::
大口径三通DN700尺寸、长度、壁厚表
下一篇::
大口径三通DN800尺寸、长度、壁厚表
上一篇::
大口径三通DN700尺寸、长度、壁厚表
下一篇::
大口径三通DN800尺寸、长度、壁厚表
- 联系电话- 0317-6689999 6165555
- 业务邮箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省沧州市盐山县千童大街沧州银行对面
- 联系电话- 0317-6689999 6165555
- 业务邮箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省沧州市盐山县千童大街沧州银行对面
版权所有:河北叼嘿视频免费软件管道有限公司 冀ICP备86218472号-6