详情
钢制焊接等径三通、异径三通外径、长度、壁厚表-河北叼嘿视频免费软件管道有限公司专业叼嘿视频下载:弯头、三通、异径管、法兰、盲板、管帽、封头等管道配件 | ||||||||||||||
公称通径 | 坡口处外径 | 中心至端面 | ||||||||||||
Nominal Diameter | Outside Diameter | Center to End | ||||||||||||
焊接国标三通 | D1(主管外径) | D2(支管外径) | (主管总长=2*C 支管总长=M+D1/2) | |||||||||||
DN | NPS | A系列 | B系列 | A系列 | B系列 | 主管 C(mm) | 支管 M(mm) | |||||||
(mm) | 英寸(") | Series A(mm) | Series B(mm) | Series A(mm) | Series B(mm) | |||||||||
500×500×500 | 20×20×20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 | |||||||
500×500×450 | 20×20×20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 | |||||||
500×500×400 | 20×20×20 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 | |||||||
500×500×350 | 20×20×20 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 | |||||||
500×500×300 | 20×20×20 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 | |||||||
500×500×250 | 20×20×20 | 508 | 530 | 273 | 273 | 381 | 333 | |||||||
500×500×200 | 20×20×20 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 | |||||||
主管公称壁厚(mm) | ||||||||||||||
Sch 5s | Sch 10s | Sch 10 | Sch 20 | Sch 30 | STD | Sch 40 | XS | Sch 60 | Sch 80 | Sch 100 | Sch 120 | Sch 140 | Sch 160 | XXS |
4.78 | 5.54 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 12.7 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 27.27 | 44.45 | - | - |
公司叼嘿视频下载的叼嘿视频大全(钢制焊接管道配件)目录
公司叼嘿视频下载的叼嘿视频大全(工业法兰管道配件)目录
公司叼嘿视频下载的叼嘿视频大全(电厂管道配件)目录
公司叼嘿视频下载的叼嘿视频大全(不锈钢管道配件)目录
扫二维码用手机看
上一篇::
焊接国标三通DN450尺寸、长度、壁厚表
下一篇::
焊接国标三通DN550尺寸、长度、壁厚表
上一篇::
焊接国标三通DN450尺寸、长度、壁厚表
下一篇::
焊接国标三通DN550尺寸、长度、壁厚表
- 联系电话- 0317-6689999 6165555
- 业务邮箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省沧州市盐山县千童大街沧州银行对面
- 联系电话- 0317-6689999 6165555
- 业务邮箱- 9905791@qq.com
- 公司地址- 河北省沧州市盐山县千童大街沧州银行对面
版权所有:河北叼嘿视频免费软件管道有限公司 冀ICP备86218472号-6